År | Spelnr | Regissör | Arnljot | Unn | Gunhild | Östmund | Torar | Gudfast | Sigvald | Sigurd | Bård | Heming | Ubma | Vaino | Göka-Tore | Åflo-Faste | Olav | Gissur | Tormod | Torfinn | Finn Arnesson | Tore Hund | Jämtar | Vikar och Olav T | Lill-Östmund | Övriga | Regiass. | Kostym/Smink | Ljudteknik/Musik | Övrigt | Anmärkning | ||
1935 | 1 | Wilhelm Peterson-Berger | Torsten Boberg | Anna Taflin | Inez Lundberg | Herman Gottfrid Pihl | N.P. Agerberg | Nils Ruuth | Olle Husberg | Waldemar Broman | Elias Johansson | Carl Hugo Sjöblom | Carl Melin | Ella Pihl | Carl-Mauritz Gustin | Nils Gustavsson | Akt III spelades ej. | ||||||||||||||||
1936 | 2 | Wilhelm Peterson-Berger | Torsten Boberg | Anna Taflin | Inez Lundberg | Herman Gottfrid Pihl | N.P. Agerberg | Nils Ruuth | Olle Husberg | Ivar Fladvad | Carl Hugo Sjöblom | Elias Johansson | Carl Melin | Ella Pihl | Carl-Mauritz Gustin | Manne Fundeen | Herman Gottfrid Pihl | Kjell Kjelldén | Ossian Frumerie | Tage Olsson | Åke Dahlbäck | Edvin Wilbe | |||||||||||
1937 | 3 | Wilhelm Peterson-Berger | Carl-Mauritz Gustin | Signe Westrin | Inez Lundberg | Herman Gottfrid Pihl | Nils Karlsson | Nils Eriksson | Edvin Holter | Waldemar Broman | Elias Johansson | Nils August Främling | Per Emil Lundin | Ella Pihl | Eskil Boberg | Thure Jonsson | Herman Gottfrid Pihl | Bror Hörling | Kjell Kjelldén | Tage Olsson | Åke Dahlbäck | Edvin Wilbe | |||||||||||
1938 | 4 | Wilhelm Peterson-Berger | Carl-Mauritz Gustin | Inez Lundberg | Nils Eriksson | Per Emil Lundin | Ella Pihl | Herman Gottfrid Pihl | Nils-Petter Thelander | Tage Olsson | Ej fullt bekräftad rollista, antaganden baserade på spelåret före/efter. N-P Thelander bekräftad av dotter Anna Thelander. | ||||||||||||||||||||||
1939 | 5 | Wilhelm Peterson-Berger | Carl-Mauritz Gustin | Inez Lundberg | Nils Eriksson | Per Emil Lundin | Ella Pihl | Herman Gottfrid Pihl | Nils-Petter Thelander | Tage Olsson | Ej fullt bekräftad rollista, antaganden baserade på spelåret före/efter. N-P Thelander bekräftad av dotter Anna Thelander. | ||||||||||||||||||||||
1940 | Uppehåll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | Uppehåll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | Uppehåll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | Uppehåll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | Uppehåll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1945 | 6 | Herman Gottfrid Pihl | Carl-Mauritz Gustin | Anna-Lisa Karlsson | Inez Lundberg | Nils August Främling | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Ivar Fladvad | Hugo Wibe | Elias Eriksson | Per Emil Lundin | Ella Pihl | Karl Nyström | Arvid Olofsson | Herman Gottfrid Pihl | Kjell Kjelldén | Allan Malmberg | Tage Olsson | Algot Jonsson | Gabriel Edgren | |||||||||||
1946 | 7 | Carl-Mauritz Gustin | Anna-Lisa Karlsson | Nils August Främling | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Hugo Wibe | Elias Eriksson | Per Emil Lundin | Arvid Olofsson | Allan Malmberg | Tage Olsson | Algot Jonsson | Gabriel Edgren | Framfördes endast på Skansen enligt protobok. Ej fullt bekräftad rollista, antaganden baserade på spelåret före/efter. | |||||||||||||||||
1947 | 8 | Sven d'Ailly | Carl-Mauritz Gustin | Anna-Lisa Karlsson | Britta Norrby | Nils August Främling | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Kjell Kjelldén | Hugo Wibe | Elias Eriksson | Per Emil Lundin | Stina-Britta Melander | Torsten Fastborg | Arvid Olofsson | Nils Gustavsson | Edvin Wilbe | Allan Malmberg | Tage Olsson | Algot Jonsson | Gabriel Edgren | |||||||||||
1948 | 9 | Sven d'Ailly | Carl-Mauritz Gustin | Anna-Lisa Karlsson | Britta Norrby | Nils August Främling | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Kjell Kjelldén | Ingemar Hestner | Elias Eriksson | Per Emil Lundin | Gertrud Johansson | Torsten Fastborg | Arvid Olofsson | Nils Gustavsson | Edvin Wilbe | Stig Olofsson | Tage Olsson | Algot Jonsson | Gabriel Edgren | |||||||||||
1949 | 10 | Sven d'Ailly | Carl-Mauritz Gustin | Anna-Lisa Karlsson | Britta Norrby | Nils August Främling | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Gunnar Grahnström | Erik Kristoffersson | Elias Eriksson | Per Emil Lundin | Gertrud Johansson | Torsten Fastborg | Arvid Olofsson | Nils Gustavsson | Edvin Wilbe | Allan Malmberg | Tage Olsson | E. Nyberg | Gabriel Edgren | |||||||||||
1950 | 11 | Sven d'Ailly | Carl-Mauritz Gustin | Carin Palm | Emy Åslund | Nils August Främling | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Gunnar Grahnström | Erik Kristoffersson | Elias Eriksson | Per Emil Lundin | Gertrud Johansson | Torsten Fastborg (Carl-Erik Asplund) | Arvid Olofsson | Nils Gustavsson | Edvin Wilbe | Allan Malmberg | Arthur Eriksson | E. Nyberg | Gabriel Edgren | Spel i Namsos. | ||||||||||
1951 | 12 | Sven d'Ailly | Carl-Mauritz Gustin | Carin Palm | Emy Åslund | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Gunnar Grahnström | Erik Kristoffersson | Elias Eriksson | Gulli Eriksson | Arvid Olofsson | Nils Gustavsson | Ivan Forsström | Allan Malmberg | Protokollsboken, även spel i Stiklestad 28-29/7. Ej fullt bekräftad rollista, antaganden baserade på spelåret före/efter. | ||||||||||||||||
1952 | 13 | Sven d'Ailly | Carl-Mauritz Gustin | Carin Palm | Emy Åslund | Per Emil Lundin | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Gunnar Grahnström | Erik Kristoffersson | Elias Eriksson | Lennart Ekerwärn | Gulli Eriksson (Ingrid Groth) | Torsten Fastborg (Carl-Erik Asplund) | Arvid Olofsson | Nils Gustavsson | Ivan Forsström (Edvin Wilbe) | Allan Malmberg | Bengt Nyberg | Artur Jonsson | Henry Karlsson | |||||||||||
1953 | 14 | Sven d'Ailly | Carl-Mauritz Gustin | Carin Palm | Emy Åslund | Per Emil Lundin | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Gunnar Grahnström | Erik Kristoffersson | Elias Eriksson | Lennart Ekerwärn | Gulli Eriksson | Per E. Lindholm | Arvid Olofsson | Nils Gustavsson | Ivan Forsström | Allan Malmberg | Bengt Nyberg | Anders Bohman | Gustaf Sveding | |||||||||||
1954 | 15 | Sven d'Ailly | Carl-Mauritz Gustin | Carin Palm | Emy Åslund | Per Emil Lundin | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Gunnar Grahnström | Erik Kristoffersson | Elias Eriksson | Lennart Ekerwärn | Gulli Eriksson | Per E. Lindholm | Arvid Olofsson (J. Mårtensson) | Nils Gustavsson | Bertil Persson | Allan Malmberg (Edvin Wilbe) | Nils Eriksson | E. Nyberg | Gustaf Sveding | |||||||||||
1955 | 16 | Sven d'Ailly | Carl-Mauritz Gustin | Carin Palm | Emy Åslund | Per Emil Lundin (N.A. Främling) | Magnus Fundin | Nils Eriksson | Erik Gabrielsson | Gunnar Grahnström | Erik Kristoffersson | Elias Eriksson | Lennart Ekerwärn (P.E. Lundin) | Monica Melin (Gulli Eriksson) | Per E. Lindholm | Arvid Olofsson (J. Mårtensson) | Nils Gustavsson | Bertil Persson | Allan Malmberg (Edvin Wilbe) | Nils Eriksson | E. Nyberg | Gustaf Sveding | |||||||||||
1956 | 17 | Elis Essegård | Carl-Mauritz Gustin | Carin Palm | Gunhild Hjelm | Åke Sörenstam | Anders Andersson | Haldo Högberg | Monica Melin | Nils Gustavsson | |||||||||||||||||||||||
1957 | 18 | Elis Essegård | Carl-Mauritz Gustin | Gunhild Hjelm | Åke Sörenstam | Anders Andersson | Haldo Högberg | Maj-Britt Lindholm | Rune Lindén | Ej fullt bekräftad rollista, antaganden baserade på spelåret före/efter. | |||||||||||||||||||||||
1958 | 19 | Elis Essegård | Carl-Mauritz Gustin | Wiola Johansson | Gunhild Hjelm | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Andersson | Gunnar Johansson | Bertil Ögren | Haldo Högberg | Maj-Britt Lindholm | Anders Skoog | Åke Håkansson | Per E. Lindholm | Gunnar Eng | Bertil Persson | Yngve Dillner | Lasse Burman | Gunnar Broddesson | Rune Lindén | ||||||||||
1959 | 20 | Gösta Folke | Carl-Mauritz Gustin | Wiola Johansson | Gunhild Hjelm | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Andersson | Gunnar Johansson | Bertil Ögren | Haldo Högberg | Maj-Britt Lindholm | Stig Thorén | Claes Löfgren | Yngve Dillner | Gunnar Eng | Carl-Erik Forslund | Nils Ericson | Ulf Berggren | Gunnar Broddesson | Rune Lindén | ||||||||||
1960 | 21 | Gösta Folke | Carl-Mauritz Gustin | Wiola Johansson | Gunhild Hjelm | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Andersson | Per E. Lindholm | Olle Eriksson | Haldo Högberg | Maj-Britt Lindholm | Stig Thorén | Claes Löfgren | Yngve Dillner | Gunnar Eng | Carl-Erik Forslund | Nils Ericson | Ulf Berggren | Rune Lindén, Leif Olsson | |||||||||||
1961 | 22 | Gösta Folke | Carl-Mauritz Gustin | Wiola Johansson | Gunhild Hjelm | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Andersson | Per E. Lindholm | Olle Eriksson | Haldo Högberg | Maj-Britt Lindholm | Stig Thorén | Yngve Dillner | Gunnar Eng | Nils Ericson | Rune Lindén | Ej fullt bekräftad rollista, antaganden baserade på spelåret före/efter. | |||||||||||||
1962 | 23 | Folke Abenius/Gösta Folke | Carl-Mauritz Gustin | Wiola Johansson | Gunhild Hjelm | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Andersson | Per E. Lindholm | Olle Eriksson | Haldo Högberg | Monica Lindberg | Stig Thorén | Walenty Israelsson | Yngve Dillner | Gunnar Eng | Eric Boström | Nils Ericson | Sverker Nilsson | Rune Lindén | |||||||||||
1963 | 24 | Folke Abenius | Arne Nordberg | Wiola Johansson | Gunhild Hjelm | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Andersson | Per E. Lindholm | Sture Bergholm | Haldo Högberg | Maj-Britt Westerberg | Stig Thorén | Walenty Israelsson | Yngve Dillner | Tord Åkerblom, Eric Boström | Lasse Burman | Rune Lindén | |||||||||||||
1963 USA | Folke Abenius | Carl-Mauritz Gustin | Wiola Johansson | Gunhild Hjelm | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Andersson | Per E. Lindholm | Sture Bergholm | Haldo Högberg | Maj-Britt Westerberg | Stig Thorén | Walenty Israelsson | Yngve Dillner | Tord Åkerblom, Eric Boström | Lasse Burman | Rune Lindén | ||||||||||||||
1964 | 25 | Folke Abenius | Arne Nordberg | Wiola Johansson | Virginia Axelsson | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Håkansta | Per E. Lindholm | Sture Bergholm | Arne Engelbrektsson | Maj-Britt Westerberg | Stig Thorén | Walenty Israelsson | Gunnar Höglund | Carl-Erik Forslund, Eric Boström | Lasse Burman | Mikael Sörenstam | Rune Lindén | Enligt rullkort Mikael Sörenstam (född 1959) som Lill-Östmund. | |||||||||||
1965 | 26 | Folke Abenius | Arne Nordberg | Wiola Johansson | Virginia Axelsson | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Håkansta | Per Otto Olsson | Sture Bergholm | Arne Engelbrektsson | Monica Lindberg | Per E. Lindholm | Walenty Israelsson | Gunnar Höglund | Lasse Burman | Rune Lindén | ||||||||||||||
1966 | 27 | Folke Abenius | Arne Nordberg | Wiola Johansson | Virginia Axelsson | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Håkansta, Kjell E Marklund | Per Otto Olsson | Sture Bergholm | Arne Engelbrektsson | Monica Lindberg | Åke Håkansson | Walenty Israelsson | Gunnar Höglund | Karl Erik Eriksson | Conny Norling | Rune Lindén, Folke Lindé, Karl Kristiansson | Uppgifter bekräftade med programblad hos Maud Henrik-Jonsson. | ||||||||||||
1967 | 28 | Folke Abenius | Arne Nordberg | Wiola Johansson | Virginia Axelsson | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Håkansta | Per Otto Olsson | Sture Bergholm | Arne Engelbrektsson | Monica Lindberg | Per E. Lindholm | Kjell E. Marklund | Gunnar Höglund | Karl Erik Eriksson | Conny Norling | Rune Lindén | |||||||||||||
1968 | 29 | Folke Abenius | Arne Nordberg | Wiola Johansson | Virginia Axelsson | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Håkansta | Per Otto Olsson | Sture Bergholm | Arne Engelbrektsson | Monica Lindberg | Gunnar Höglund | Karl Erik Eriksson | Conny Norling | Rune Lindén | Ej fullt bekräftad rollista, antaganden baserade på spelåret före/efter. | ||||||||||||||
1969 | 30 | Annie Jenhoff | Rolf Tourd | Wiola Johansson | Marie Anne Condé | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Håkansta | Per Otto Olsson | Sture Bergholm | Arne Engelbrektsson | Monica Lindberg | Åke Håkansson | Walenty Israelsson | Gunnar Höglund | Karl Erik Eriksson | Conny Norling | Rune Lindén | |||||||||||||
1970 | 31 | Stig Bahlenberg | Rolf Tourd | Wiola Johansson | Marie Anne Condé | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman | Anders Håkansta | Per Otto Olsson | Sture Bergholm | Kjell Persson | Monica Lindberg | Johnny Thronsson | Walenty Israelsson | Gunnar Höglund | Ralf Andersson | Conny Norling | Rune Lindén | |||||||||||||
1971 | 32 | Stig Bahlenberg | Rolf Tourd | Wiola Johansson | Marie Anne Condé | Åke Sörenstam | Mats Magnusson | Erik Gabrielsson | Lasse Burman, Svante Bergström | Åke Håkansson | Kenth Olsson | Sture Bergholm | Kjell Persson | Marie Olsson | Anders Håkansta | Bo Munther | Gunnar Höglund | Ralf Andersson | Leif Höglund | Rune Lindén | |||||||||||||
1972 | 33 | Stig Bahlenberg | Rolf Tourd | Wiola Johansson | Marie Anne Condé | Åke Sörenstam | Walenty Israelsson | Lasse Burman | Anders Håkansta | Per-Otto Olsson | Sture Bergholm | Wilhelm Roempke | Marie Olsson | Walenty Israelsson | Bo Munther | Gunnar Höglund | Rune Lindén | Gästspel i Ullånger. | |||||||||||||||
1973 | 34 | Rolf Tourd | Gunnar Höglund | Wiola Johansson | Marie Anne Condé | Åke Sörenstam | Walenty Israelsson | Lasse Burman | Anders Håkansta | Nils Falck | Bengt Erik Ek | Kjell Persson | Marie Olsson | Bo Munther | Walenty Israelsson | Rolf Tourd | Rune Lindén | ||||||||||||||||
1974 | 35 | Rolf Tourd | Gunnar Höglund | Wiola Johansson, Ruth Jonsson | Marie Anne Condé | Åke Sörenstam | Sven Andersson | Walenty Israelsson | Johnny Nyborg | Anders Håkansta | Rolf Lindahl | Bengt Erik Ek | Jan Christer Saltin | Yvonne Walles | Johnny Nyborg | Walenty Israelsson | Bo Munther, Rolf Tourd | Rune Lindén | |||||||||||||||
1975 | 36 | Rolf Tourd | Gunnar Höglund | Wiola Johansson, Ruth Jonsson | Marie Anne Condé | Åke Sörenstam | Sture Bergholm | Bengt-Erik Ek | Veit Burman | Äcke Ohlsson, Anders Håkansta | K.G. Johansson (Rolf Lindahl) | Anders Bergqvist | Jan Christer Saltin | Yvonne Walles | Rolf Lindahl | Urban Wikén | Rolf Tourd, Pelle Lindholm | Erik Boström | Joakim Krockmar | Rune Lindén | |||||||||||||
1976 | 37 | Rolf Tourd | Rolf Tourd | Wiola Johansson | Marie Anne Condé | Åke Sörenstam | Sture Bergholm | Bengt-Erik Ek | Veit Burman | Äcke Ohlsson | K.G. Johansson | Anders Bergqvist | Göran Hestner | Yvonne Walles, Madelaine Kristoffersson | Rolf Lindahl | Urban Wikén | Rolf Tourd, Pelle Lindholm | Erik Boström | Jennie Olander | Rune Lindén | Rolf Tourd som Arnljot pga halsproblem för Gunnar Höglund. | ||||||||||||
1977 | 38 | Rolf Tourd | Gunnar Höglund | Wiola Johansson, Ruth Jonsson | Marie Anne Condé | Åke Sörenstam | Sture Bergholm | Bengt-Erik Ek | André Lübke | Äcke Ohlsson | Peter Karlsson | Yngve Jonsson | Göran Hestner | Yvonne Walles | Bengt-Erik Ek | Urban Wikén | Rolf Tourd, Pelle Lindholm | Jan Malmberg, Lennart Andersson | Rune Lindén | Gästspel i Ransäter. Värmlänningarna spelades på Arnljotlägden. | |||||||||||||
1978 | 39 | Josef Halfen | Gunnar Höglund | Wiola Johansson, Ruth Jonsson | Birgitta Persson | Åke Sörenstam | Sture Bergholm | Jan Christer Saltin | André Lübke | Äcke Ohlsson | Johnny Persson | Yngve Jonsson | Göran Hestner | Åslög Ohlsson | Rolf Lindahl | Urban Wikén | Pelle Lindholm | Jan Malmberg | Maritha Lindström | Rune Lindén | |||||||||||||
1979 | 40 | Josef Halfen | Gunnar Höglund | Wiola Johansson, Ruth Jonsson | Birgitta Persson | Åke Sörenstam | Conny Norling | Peter Karlsson | André Lübke | Äcke Ohlsson | Johnny Persson | Yngve Jonsson | Göran Hestner | Åslög Ohlsson | Rolf Lindahl | Urban Wikén | Pelle Lindholm | Jan Malmberg | Maritha Lindström, Håkan Zackrisson | Rune Lindén | |||||||||||||
1980 | 41 | Josef Halfen | Gunnar Höglund | Ruth Jonsson | Birgitta Persson | Åke Sörenstam | Conny Norling | André Lübke | Lennart Halvarsson | Äcke Ohlsson | Johnny Persson | Yngve Jonsson | Göran Hestner | Åslög Ohlsson | Rolf Lindahl, Anders Erlandsson | Urban Wikén | Pelle Lindholm | Jan Malmberg, Urban Pålsson | Maritha Lindström, Håkan Zackrisson | Rune Lindén | |||||||||||||
1981 | 42 | Josef Halfen | Gunnar Höglund | Ruth Jonsson | Birgitta Persson | Åke Sörenstam | Conny Norling | André Lübke | Lennart Halvarsson | Äcke Ohlsson | Johnny Persson | Yngve Jonsson | Åke Lindström | Åslög Ohlsson | Rolf Lindahl | Urban Wikén | Pelle Lindholm | Jan Malmberg | Maritha Lindström | Rune Lindén | |||||||||||||
1982 | 43 | Josef Halfen | Gunnar Höglund | Ruth Lindberg | Birgitta Persson | Janerik Wall | Conny Norling | André Lübke | Lennart Halvarsson | Äcke Ohlsson | Alf Heldorsson | Yngve Jonsson | Åke Lindström | Åslög Ohlsson | Erik Lundin | Urban Wikén | Pelle Lindholm | Jan Malmberg | Maritha Lindström | Rune Lindén | Spel i Stiklestad. | ||||||||||||
1983 | 44 | Halvar Björk | Gunnar Höglund | Mona Björklund | Birgitta Persson | Janerik Wall | Conny Norling | André Lübke | Lennart Halvarsson | Äcke Ohlsson | Alf Heldorsson | Yngve Jonsson | Åke Lindström | Åslög Ohlsson | Erik Lundin | Urban Wikén | Pelle Lindholm | Jan Malmberg | Maritha Lindström | Rune Lindén | |||||||||||||
1984 | 45 | Halvar Björk | Gunnar Höglund | Mona Björklund | Birgitta Persson | Janerik Wall | Bo Sundgren | André Lübke | Alf Heldorsson | Äcke Ohlsson | Lennart Jonsson | Yngve Jonsson | Åke Lindström | Anna Frisk | Erik Lundin | Urban Wikén | Pelle Lindholm | Rune Lindén | |||||||||||||||
1985 | 46 | Halvar Björk | Gunnar Höglund | Mona Björklund | Birgitta Persson | Janerik Wall | Bo Sundgren | André Lübke | Alf Heldorsson | Äcke Ohlsson | Lennart Jonsson | Yngve Jonsson | Åke Lindström | Anna Frisk | Erik Lundin | Urban Wikén | Pelle Lindholm | Rune Lindén | Sufflös: Katarina Mattsson | ||||||||||||||
1986 | 47 | Halvar Björk | Gunnar Höglund | Mona Björklund | Birgitta Persson | Janerik Wall | Per-Otto Olsson | Bo Sundgren | Mats Risberg | Äcke Ohlsson | Lennart Jonsson | Claes Bergqvist | Åke Lindström | Anna Frisk | Lars Lanner | Mats Nyman | Pelle Lindholm | Rune Lindén | |||||||||||||||
1987 | 48 | Halvar Björk | Tobias Frisk | Mona Björklund | Barbro Torén | Janerik Wall | Per-Otto Olsson | Bo Sundgren | Mats Risberg | Äcke Ohlsson | Lennart Jonsson | Claes Bergqvist | Åke Lindström | Anna Frisk | Lars Lanner | Mats Nyman | Göran Hestner | Rune Lindén | |||||||||||||||
1988 | 49 | Halvar Björk | Tobias Frisk | Mona Björklund | Barbro Torén | Janerik Wall | Ragnar Olsson | Bo Sundgren | Mats Risberg | Äcke Ohlsson | Yngve Jonsson | Claes Bergqvist | Åke Lindström | Anna Frisk | Leif Höglund | Sten Karlsson | Göran Hestner | Ulrika Eriksson | Gabriella Björk Gabbitas, Birgitta Sörenstam | Rune Lindén | Vykort bekräftar Ulrika Eriksson som Lill-Östmund. | ||||||||||||
1989 | 50 | Halvar Björk | Tobias Frisk | Mona Björklund | Barbro Torén | Janerik Wall | Ragnar Olsson | Bo Sundgren | Tomas Lindberg | Äcke Ohlsson | Yngve Jonsson | Claes Bergqvist | Åke Lindström | Tina Lindberg | Björn Frisk | Sten Karlsson | Göran Hestner | Daniel Nilsson | Gabriella Björk Gabbitas | Rune Lindén | Lill-Östmund från rullkort. | ||||||||||||
1990 | 51 | Halvar Björk | Anders Jacobsson | Mona Björklund | Barbro Torén | Janerik Wall | Per Persson | Bo Sundgren | Tomas Lindberg | Jan Bengtsson | Yngve Jonsson | Claes Bergqvist | Åke Lindström | Tina Lindberg | Björn Frisk | Sten Karlsson | Göran Hestner | Janne Bengtsson | Nämndemän: Oskar Nilsson, Sellfrid Sundélius | Gabriella Björk Gabbitas | Rune Lindén | Uppgifter bekräftade med programblad hos Maud Henrik-Jonsson. | |||||||||||
1991 | 52 | Halvar Björk | Anders Jacobsson | Mona Björklund | Barbro Torén | Janerik Wall | Ragnar Olsson | Michael Stenhammar | Örjan Westin | Anders Westin | B.O. Lättström | Claes Bergqvist | Åke Lindström | Tina Lindberg | Björn Frisk | Sten Karlsson | Göran Hestner | Kicki Korths-Aspegren | Rune Lindén | ||||||||||||||
1992 | 53 | Halvar Björk | Anders Jacobsson | Mona Björklund | Barbro Torén | Janerik Wall | Ragnar Olsson | Michael Stenhammar | Örjan Westin | Anders Westin | B.O. Lättström | Claes Bergqvist | Åke Lindström | Kristina Korths-Aspegren | Björn Frisk | Sten Karlsson | Göran Hestner | Ludvig Orvegård | Gabriella Björk Gabbitas | Rune Lindén | |||||||||||||
1993 | 54 | Halvar Björk | Anders Jacobsson | Marie Bergström | Gabriella Björk Gabbitas | Janerik Wall | Ragnar Olsson | Michael Stenhammar | Örjan Westin | Henric Tungström | Anders Ebenhard | Claes Bergqvist | Åke Lindström | Kristina Korths-Aspegren | Björn Frisk | Sten Karlsson | Göran Hestner | Maud Henrik-Jonsson | Ingegerd Byström | Smink: Annika Lindgren, Lena Bengtsson | Anders Wikholm, Magnus Wikholm | |||||||||||||
1994 | 55 | Halvar Björk | Anders Jacobsson | Marie Bergström | Gabriella Björk Gabbitas | Janerik Wall | Ragnar Olsson | Michael Stenhammar | Peter Möller | Henric Tungström | Anders Ebenhard | Claes Bergqvist | Åke Lindström | Kristina Korths-Aspegren | Björn Frisk | Bo Sundgren | Göran Hestner | Frida Landgren | Ingegerd Byström | ||||||||||||||
1995 | 56 | Halvar Björk | Kent Knutsson | Marie Bergström | Gabriella Björk Gabbitas | Janerik Wall | Ragnar Olsson | Michael Stenhammar | Manne Sundin | Henric Tungström | Anders Ebenhard | Claes Bergqvist | Åke Lindström | Kristina Korths-Aspegren | Björn Frisk | Sten Carlsson | Göran Hestner | Bo Sundgren | Christina Cricko Bergström | Frida Landgren, Maud Henrik-Jonsson | Ingegerd Byström | Praktisk regissör Gabriella Björk Gabbitas pga sjukdom för H. Björk. | |||||||||||
1996 | 57 | Halvar Björk | Kent Knutsson | Marie Bergström | Gabriella Björk Gabbitas | Björn Frisk | Anders Olsson | Michael Stenhammar | Örjan Westin | Henric Tungström | Anders Ebenhard | Claes Bergqvist | Marcus Ljungh | Lena Bengtsson | Janne Bengtsson | Bo Sundgren | Göran Hestner | Peter Möller | Martin Wagenius, Steven Isaksson | Jonatan Hägglund-Westin | Gabriella Björk Gabbitas | Ingegerd Byström | Praktisk regissör Gabriella Björk Gabbitas pga sjukdom för H. Björk. Gästspel i Borgvattnet. | ||||||||||
1997 | 58 | Halvar Björk | Kent Knutsson | Marie Bergström | Åslög Ragnarsdotter | Björn Frisk | Anders Olsson | Joakim Espell | Steven Isaksson | Henric Tungström | Anders Ebenhard | Claes Bergqvist | Marcus Ljungh | Lena Bengtsson | Peter Möller | Örjan Westin | Göran Hestner | Conny Lagé, Andreas Högström, Björn Sandin | Martin Wagenius, Mikael Andersson | Gabriella Björk Gabbitas, Frida Landgren | Ingegerd Byström | Praktisk regissör Gabriella Björk Gabbitas pga sjukdom för H. Björk. | |||||||||||
1998 | 59 | Frida Landgren | Kent Knutsson | Marie Bergström | Åslög Ragnarsdotter | Gunnar Höglund | Anders Olsson | Joakim Espell | Steven Isaksson | Henric Tungström | Anders Ebenhard | Claes Bergqvist | Marcus Ljungh | Lena Bengtsson | Peter Möller | Örjan Westin | Janne Bengtsson | Mikael Andersson | Conny Lagé, Andreas Högström, Björn Sandin | Martin Wagenius, Mikael Andersson | Fredrik Karlsson | Ingegerd Byström | |||||||||||
1999 | 60 | Per Holmberg | Kent Knutsson | Marie Bergström | Sara Olofsson | Gunnar Höglund | Anders Olsson | Joakim Espell | Leif Höglund | Henric Tungström | Anders Ebenhard | Claes Bergqvist | Marcus Ljungh | Ida Moberg | Peter Möller | Kjell-Åke Sundin | Janne Bengtsson | Peter Möller | Mikael Andersson | Conny Lagé, Björn Sandin, Manne Sundin | Martin Wagenius, Mikael Andersson | Anna Bergman | Maria Flink | Ingegerd Byström | Åke Ericsson, Marcus Eriksson | ||||||||
2000 | 61 | Per Holmberg | Kent Knutsson | Lena Bengtsson | Sara Olofsson | Gunnar Höglund | Anders Olsson | Joakim Espell | Leif Höglund | Stefan Berg | Anders Ebenhard | Claes Bergqvist | Peter Möller | Ida Moberg | Dick Helgesson | Kjell-Åke Sundin | Janne Bengtsson | Björn Sandin | Mikael Andersson | Conny Lagé, Björn Sandin, Manne Sundin | Martin Wagenius, Mikael Andersson | Nikolaj Lurjé | Annika Isaksson-Larsson | Ingegerd Byström, Mona Henriksson | Marcus Eriksson, Tony Jansson | ||||||||
2001 | 62 | Hans Qviström | Kent Knutsson | Lena Bengtsson | Sara Olofsson | Gunnar Höglund | Anders Olsson | Steven Isaksson | Leif Höglund | Stefan Berg | Claes Fredriksson | Joakim Svensson | Peter Möller | Ida Moberg | Dick Helgesson | Kjell-Åke Sundin | Janne Bengtsson | Peter Madsen | Håkan Larsson | Mikael Andersson | Conny Lagé, Björn Sandin, Joakim Svensson | Anders Kallin, Mikael Andersson | Dan Sundin, Seth Nilsson | Wilhelm Peterson-Berger: Peter Möller | Ingegerd Byström, Mona Henriksson | Lars Samuelsson, Lars Albertsson | |||||||
